
Dambi
Lee Hyuk-kyu (이혁규)
VALOR ATUALC$ 6,45
K/D/A 18/34/13KDR 0.53ACS 140.6ADR 93.9Rating 0.60
Resultado aplicado
25/09/2026, 06:00 · Brasília · MD3

Nongshim RedForce

Lee Hyuk-kyu (이혁규)

Kim Mu-bin (김무빈)

Park Sung-hyeon (박성현)

Jeonghwan (정환)

Goo Sang-min (구상민)

NRG

Logan Jenkins

Ethan Arnold

Georgio Sanassy

Brock Somerhalder

Adam Pampuch
PARTIDA · MAPA A MAPA
| Jogador | R | ACS | K / D / A | +/− | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSDambi | 0.60 | 141 | 18 / 34 / 13 | -16 | 59% | 94 | 24% | 6 | 7 |
| NSFrancis | 0.84 | 187 | 26 / 30 / 7 | -4 | 66% | 126 | 18% | 5 | 10 |
| NSIvy | 0.63 | 147 | 21 / 31 / 4 | -10 | 54% | 95 | 23% | 4 | 3 |
| NSRb | 0.81 | 147 | 23 / 29 / 8 | -6 | 61% | 94 | 31% | 1 | 3 |
| NSXross | 0.95 | 188 | 27 / 29 / 8 | -2 | 76% | 132 | 20% | 1 | 1 |
| NRGbrawk | 1.22 | 227 | 32 / 23 / 12 | 9 | 81% | 147 | 24% | 3 | 1 |
| NRGEthan | 1.06 | 157 | 25 / 23 / 19 | 2 | 86% | 103 | 28% | 3 | 1 |
| NRGkeiko | 1.21 | 209 | 32 / 24 / 10 | 8 | 80% | 132 | 26% | 6 | 6 |
| NRGmada | 1.39 | 236 | 34 / 23 / 16 | 11 | 88% | 148 | 22% | 9 | 4 |
| NRGskuba | 1.22 | 196 | 30 / 22 / 14 | 8 | 81% | 129 | 21% | 3 | 5 |
Dados sincronizados com o VLR. Valores parciais podem mudar enquanto a partida estiver ao vivo.