
dos9
Zhumagali Dastan
VALOR ATUALC$ 6,97
K/D/A 20/16/19KDR 1.25ACS 149.2ADR 86.0Rating 1.06
Resultado aplicado
25/09/2026, 08:25 · Brasília · MD3

Karmine Corp

Zhumagali Dastan

Burak Alkan

Dmitry Ilyushin

Marshall Massey

Hazem Khaled

Xi Lai Gaming

James Man

Arthur Churyumov

Huang Pinwei (黄品维)

Liang Youhao (梁优好)

Deng Minwei (邓闵维)
PARTIDA · MAPA A MAPA
| Jogador | R | ACS | K / D / A | +/− | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KCAvez | 1.39 | 243 | 33 / 17 / 10 | 16 | 83% | 155 | 30% | 4 | 2 |
| KCdos9 | 1.06 | 149 | 20 / 16 / 19 | 4 | 83% | 86 | 34% | 1 | 0 |
| KCLewN | 1.03 | 220 | 27 / 22 / 10 | 5 | 83% | 151 | 36% | 6 | 3 |
| KCN4RRATE | 1.62 | 313 | 39 / 19 / 11 | 20 | 89% | 194 | 24% | 10 | 2 |
| KCSUYGETSU | 1.00 | 160 | 21 / 19 / 10 | 2 | 74% | 104 | 34% | 3 | 2 |
| XLGhappywei | 0.62 | 111 | 14 / 27 / 7 | -13 | 66% | 80 | 30% | 1 | 2 |
| XLGLysoar | 0.66 | 145 | 18 / 30 / 6 | -12 | 46% | 88 | 26% | 0 | 2 |
| XLGNoMan | 0.56 | 147 | 15 / 31 / 5 | -16 | 66% | 102 | 31% | 3 | 6 |
| XLGRarga | 0.69 | 161 | 19 / 30 / 3 | -11 | 52% | 95 | 41% | 4 | 8 |
| XLGWsLeo | 0.80 | 177 | 22 / 27 / 10 | -5 | 63% | 113 | 28% | 1 | 6 |
Dados sincronizados com o VLR. Valores parciais podem mudar enquanto a partida estiver ao vivo.