
PatMen
Patrick Mendoza
VALOR ATUALC$ 6,97
K/D/A 49/52/28KDR 0.94ACS 203.0ADR 137.2Rating 1.04
Resultado aplicado
26/09/2026, 06:00 · Brasília · MD3

Global Esports

Patrick Mendoza

Go Kyung-won (고경원)

Savva Fedorov

Xavier Juan

Kale Dunne

Team Vitality

Ștefan Mîtcu

Timofey Khromov

Nikita Niko Sirmitev

Dawid Święć

Elias Olkkonen
PARTIDA · MAPA A MAPA
| Jogador | R | ACS | K / D / A | +/− | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GEAutumn | 0.83 | 172 | 43 / 52 / 10 | -9 | 68% | 108 | 29% | 8 | 10 |
| GEKr1stal | 1.02 | 196 | 44 / 52 / 28 | -8 | 65% | 143 | 23% | 3 | 2 |
| GEPatMen | 1.04 | 203 | 49 / 52 / 28 | -3 | 77% | 137 | 36% | 4 | 4 |
| GEUdoTan | 0.93 | 228 | 53 / 58 / 13 | -5 | 65% | 142 | 33% | 15 | 12 |
| GExavi8k | 1.12 | 201 | 54 / 49 / 26 | 5 | 61% | 126 | 27% | 5 | 6 |
| VITChronicle | 0.98 | 235 | 53 / 51 / 19 | 2 | 64% | 154 | 28% | 6 | 11 |
| VITDerke | 0.92 | 227 | 56 / 53 / 7 | 3 | 70% | 144 | 34% | 15 | 12 |
| VITJamppi | 1.16 | 244 | 60 / 48 / 17 | 12 | 71% | 151 | 33% | 7 | 3 |
| VITPROFEK | 1.09 | 208 | 50 / 46 / 29 | 4 | 77% | 138 | 31% | 3 | 4 |
| VITSayonara | 0.88 | 168 | 43 / 45 / 12 | -2 | 70% | 110 | 28% | 3 | 5 |
Dados sincronizados com o VLR. Valores parciais podem mudar enquanto a partida estiver ao vivo.