
vora
Jordan Pulwer
VALOR ATUALC$ 15,07
K/D/A 25/23/19KDR 1.09ACS 186.6ADR 135.2Rating 1.07
Resultado aplicado
27/09/2026, 06:00 · Brasília · MD3

100 Thieves

Jordan Pulwer

Timothée Lavigne Dupont

Sean Bezerra

Matthew Panganiban

Peter Mazuryk

T1

Kim Tae-oh (김태오)

Byeon Sang-beom (변상범)

Ham Woo-ju (함우주)

Kim Gu-taek (김구택)

Yu Byeong-cheol (유병철)
PARTIDA · MAPA A MAPA
| Jogador | R | ACS | K / D / A | +/− | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100TAsuna | 1.18 | 195 | 29 / 23 / 14 | 6 | 72% | 125 | 18% | 8 | 5 |
| 100Tbang | 1.35 | 217 | 33 / 21 / 22 | 12 | 79% | 140 | 40% | 2 | 2 |
| 100TCryocells | 1.52 | 283 | 45 / 23 / 6 | 22 | 86% | 169 | 20% | 8 | 0 |
| 100TTimotino | 1.21 | 244 | 39 / 25 / 8 | 14 | 84% | 163 | 30% | 8 | 7 |
| 100Tvora | 1.07 | 187 | 25 / 23 / 19 | 2 | 79% | 135 | 24% | 1 | 2 |
| T1BuZz | 0.29 | 140 | 18 / 41 / 8 | -23 | 46% | 91 | 17% | 6 | 11 |
| T1iZu | 1.07 | 167 | 26 / 27 / 11 | -1 | 63% | 108 | 33% | 2 | 2 |
| T1Meteor | 1.04 | 216 | 31 / 32 / 6 | -1 | 58% | 142 | 21% | 5 | 6 |
| T1Munchkin | 0.86 | 203 | 28 / 35 / 9 | -7 | 56% | 139 | 36% | 1 | 4 |
| T1stax | 0.44 | 86 | 12 / 36 / 13 | -24 | 49% | 52 | 39% | 2 | 4 |
Dados sincronizados com o VLR. Valores parciais podem mudar enquanto a partida estiver ao vivo.